![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 月 | 日 | 曜 | イベント内容 |
||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 火 | ||||||||||||||||
| 2 | 水 | ||||||||||||||||
| 3 | 木 | ||||||||||||||||
| 4 | 金 | ||||||||||||||||
| 5 | 土 | 「JA産直市の日」〈JAグループ広島〉
毎月第一土曜日は「JA産直市の日」JAの産直市は毎日新鮮! いつも安全・安心を食卓へお届けします。 |
|||||||||||||||
| 6 | 日 | ||||||||||||||||
| 7 | 月 | ||||||||||||||||
| 8 | 火 | ||||||||||||||||
9 |
水 | ||||||||||||||||
| 10 | 木 | ||||||||||||||||
| 11 | 金 | ||||||||||||||||
| 12 | 土 | ||||||||||||||||
| 13 | 日 | JA尾道市:「たんぼとがんぼ」農業体験
|
|||||||||||||||
| 14 | 月 | ||||||||||||||||
| 15 | 火 | ||||||||||||||||
| 16 | 水 | ||||||||||||||||
| 17 | 木 | ||||||||||||||||
| 18 | 金 | ||||||||||||||||
| 19 | 土 | JA尾道市:「産直感謝祭」 |
|||||||||||||||
| 20 | 日 | JA尾道市:「産直感謝祭」 |
|||||||||||||||
| 21 | 月 | ||||||||||||||||
| 22 | 火 | ||||||||||||||||
| 23 | 水 | ||||||||||||||||
| 24 | 木 | ||||||||||||||||
| 25 | 金 | ||||||||||||||||
| 26 | 土 |
JA広島北部:「第5回通常総代会」 |
|||||||||||||||
| 27 | 日 | ||||||||||||||||
| 28 | 月 | ||||||||||||||||
| 29 | 火 | JA広島中央:「第13回通常総代会」 |
|||||||||||||||
| 30 | 水 | ||||||||||||||||